欢迎您访问内蒙古农业大学农学院
通知公告 当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

农学院2022年硕士研究生招生调剂复试名单

添加时间:2022/04/07 编辑:张海杰 浏览次数:8057


农学院2022年硕士研究生招生调剂复试名单

姓名 考生编号 英语 政治 业务一 业务而 总分 统考科目成绩 调剂专业代码 调剂专业名称
杨婷婷 104592410180030 57 64 55 69 245 190 090101 作物栽培学与耕作学
赵文山 106352326029734 31 67 81 90 269 188 090101 作物栽培学与耕作学
王天昊 821012153197912 43 62 70 75 250 180 090101 作物栽培学与耕作学
庞雪艺 100192130303317 50 56 76 68 250 174 090101 作物栽培学与耕作学
曲宜池 102242090102143 51 65 72 57 245 173 090101 作物栽培学与耕作学
贾楠 107122140402639 41 66 73 62 242 169 090101 作物栽培学与耕作学
李东波 821012370779065 33 55 83 80 251 168 090101 作物栽培学与耕作学
王宇 107122410502473 37 47 106 58 248 142 090101 作物栽培学与耕作学
徐文锋 102242090102162 38 63 69 90 260 191 090102 作物遗传育种
曹凯 107122611509843 54 61 89 74 278 189 090102 作物遗传育种
卢佳锋 105642000002326 44 58 72 86 260 188 090102 作物遗传育种
张臻宇 102242090102021 41 69 65 73 248 183 090102 作物遗传育种
王志勇 102242090102164 37 61 112 78 288 176 090102 作物遗传育种
何通 107122413602693 30 61 132 83 306 174 090102 作物遗传育种
黄志安 100192442011037 47 47 81 75 250 169 090102 作物遗传育种
白重阳 102242090102108 43 72 80 53 248 168 090102 作物遗传育种
张永康 103072210100829 30 54 97 66 247 150 090102 作物遗传育种
杨子 106972140922602 58 72 82 95 307 130 071001 植物学
李尹 102982211603582 63 65 101 72 301 128 071001 植物学
陈虹 105642000009981 50 74 92 91 307 124 071001 植物学
王莹 102242071005072 48 76 72 97 293 124 071001 植物学
张小莹 100522011113648 56 68 77 99 300 124 071001 植物学
魏莫迟 105042117911615 57 66 55 103 281 123 071001 植物学
董悦 116462210013438 66 57 90 73 286 123 071001 植物学
朱寒霜 106142071014126 66 56 88 71 281 122 071001 植物学
杨凡 100222430707540 57 64 101 67 289 121 071001 植物学
杨改梅 101082210005741 53 67 82 94 296 120 071001 植物学
刘慈爱 105592210005979 50 70 77 85 282 120 071001 植物学
李怡晨 103072210400974 69 68 64 58 259 137 095131 农艺与种业
高靖杰 106732000026680 61 72 51 59 243 133 095131 农艺与种业
何蒙晰 106732000026918 54 79 60 65 258 133 095131 农艺与种业
李尚志 104662010184608 59 73 56 64 252 132 095131 农艺与种业
王彤 821012130591009 66 65 66 54 251 131 095131 农艺与种业
伞薪潼 100192212005471 67 64 49 88 268 131 095131 农艺与种业
李彦良 101362000001747 64 64 73 75 276 128 095131 农艺与种业
东方大一 107122153404603 62 65 81 71 279 127 095131 农艺与种业
鲁思琪 102242095131074 61 66 76 92 295 127 095131 农艺与种业
庞思义 103412666600785 59 67 67 52 245 126 095131 农艺与种业
邢路虹 102242095131396 58 68 62 56 244 126 095131 农艺与种业
卞泽婧 103072212011590 60 65 56 61 242 125 095131 农艺与种业
卫志豪 104662010180148 59 65 74 58 256 124 095131 农艺与种业
张韶华 102242095131058 52 71 97 66 286 123 095131 农艺与种业
何广珍 103412666602491 58 64 63 61 246 122 095131 农艺与种业
王文杰 106262090100253 52 70 96 102 320 122 095131 农艺与种业
李磊磊 107122153403397 51 71 79 84 285 122 095131 农艺与种业
史雪芹 103072210200509 60 62 67 61 250 122 095131 农艺与种业
董福帅 102242095131080 50 71 79 75 275 121 095131 农艺与种业
蒋佳敏 106262090200159 56 65 83 70 274 121 095131 农艺与种业
张萌 102242095131087 55 66 57 72 250 121 095131 农艺与种业
杨澳 107122131104516 62 59 73 59 253 121 095131 农艺与种业
李林容 107122133904337 46 75 69 62 252 121 095131 农艺与种业
付金才 102242095131571 51 69 74 63 257 120 095131 农艺与种业
陈若潇 107122611509915 48 72 85 69 274 120 095131 农艺与种业
高传磊 103072210408751 61 59 84 83 287 120 095131 农艺与种业
李小萌 105642000000627 55 65 74 57 251 120 095131 农艺与种业
何宇昕 102242095131078 49 70 81 74 274 119 095131 农艺与种业
刘畅 102242095131479 54 65 108 52 279 119 095131 农艺与种业
鞠晨 103642000000934 61 57 51 82 251 118 095131 农艺与种业
华浩君 103072210410945 52 65 73 54 244 117 095131 农艺与种业
贺亚茹 106262095100463 54 63 62 90 269 117 095131 农艺与种业
丁昊 103642000002162 53 63 64 70 250 116 095131 农艺与种业
姜昱 821012450894786 56 60 71 61 248 116 095131 农艺与种业
蔡萌 106572530230231 53 63 79 55 250 116 095131 农艺与种业
柳晋红 106732000026758 44 72 59 77 252 116 095131 农艺与种业
何鹏峰 105892066016505 53 62 67 69 251 115 095131 农艺与种业
张明涛 102242095131079 54 61 99 85 299 115 095131 农艺与种业
宋玲利 103072210409356 57 58 91 67 273 115 095131 农艺与种业
冉菁馨 102242095131049 43 72 100 82 297 115 095131 农艺与种业
周煜博 102242095131094 45 70 73 67 255 115 095131 农艺与种业
杜越月 100192124803190 46 68 58 79 251 114 095131 农艺与种业


上一条:农学院2022年硕士研究生拟录取名单

下一条:农学院2022年全国硕士研究生招生复试录取工作细则

关闭

 
内蒙古农业大学农学院版权所有
蒙ICP备05000415号
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕学苑东街275号    
电话:0471-4318142  邮箱:nxynbs123ys@126.com    邮编:010019