欢迎您访问内蒙古农业大学农学院
通知公告 当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2020年农学院硕士研究生拟录取名单公示

添加时间:2020/05/27 编辑:申鸣 浏览次数:5025

序号 拟录取学院代码 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否录取 其他
1 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000035 崔雪梅 367 85.6 77.1
2 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000012 孙悦颖 349 83.3 73.9
3 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000032 韩冬雨 339 83.5 72.5
4 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000039 程志鹏 337 83.1 72.1
5 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000031 吴胜 331 84.6 71.7
6 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000027 刘娟 339 79.7 71.4
7 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000034 柳妍娣 339 77.9 70.8
8 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000033 杨金虎 331 79.4 70.2
9 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000030 盛阳阳 329 79.4 69.9
10 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000019 赵鑫瑶 323 77.9 68.6
11 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000014 王艳 292 81.5 65.3
12 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000038 李岩 298 81.2 66.1
13 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000028 曹宇嘉 293 81.9 65.6
14 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000020 刘瑞枝 298 79.4 65.5
15 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000017 张皓 295 80.2 65.4
16 202 90101 作物栽培学与耕作学 全日制学硕 101290202000029 苏日古嘎 265 76.4 60.0
17 202 090102 作物遗传育种 全日制学硕 101290202000057 王慧婷 333 92.2 74.3
18 202 090102 作物遗传育种 全日制学硕 101290202000050 胡昊驰 318 85.2 70.1
19 202 090102 作物遗传育种 全日制学硕 101290202000044 张学峰 302 90.7 69.5
20 202 090102 作物遗传育种 全日制学硕 101290202000053 岳东 289 90.7 67.7
21 202 090102 作物遗传育种 全日制学硕 101290202000043 赵榕 279 85.5 64.7
22 202 090102 作物遗传育种 全日制学硕 101290202000054 逯克鑫 265 77.3 60.3
23 202 090102 作物遗传育种 全日制学硕 101290202000047 石丰源 243 87.5 60.3
24 202 090102 作物遗传育种 全日制学硕 101290202000056 张海龙 262 78.3 60.2
25 202 090103 作物遗传育种 全日制学硕 101290202000021 李文博 291 84.2 66 调剂
26 202 090104 作物遗传育种 全日制学硕 101290202000023 王艳霞 271 90 64.94 调剂
27 202 090105 作物遗传育种 全日制学硕 101290202000024 王雪 303 74.6 64.8 调剂
28 202 071001 植物学 全日制学硕 101290202000007 卢保灵 354 90.4 76.68
29 202 071001 植物学 全日制学硕 101290202000010 张娇娇 334 90.2 73.82
30 202 071001 植物学 全日制学硕 101290202000005 李悦 327 90.8 73.02
31 202 071001 植物学 全日制学硕 101290202000009 李超 315 85.6 69.78
32 202 071001 植物学 全日制学硕 101290202000006 史荣华 283 89.2 66.38
33 202 071002 植物学 全日制学硕 101290202000018 高天宇 305 91.4 64.5 调剂
34 202 071003 植物学 全日制学硕 101290202000037 郭明 292 93 63.25 调剂
35 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000104 于佳乐 369 89.2 78.4
36 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000106 罗素菊 367 89.4 78.2
37 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000082 南海英 368 87 77.6
38 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000102 刘洪月 358 89.2 76.9
39 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000105 苏泰民 347 92.2 76.2
40 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000090 刘晓春 340 90.6 74.8
41 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000083 刘鹏 344 87.8 74.5
42 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000147 李燕 347 85.8 74.3
43 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000146 王佳宇 345 85.4 73.9
44 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000137 刘畅 333 91 73.9
45 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000122 王猛 339 86 73.3
46 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000087 杨恩泽 336 86.4 73.0
47 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000108 李晓宇 345 82.2 73.0
48 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000080 米翔宇 338 84 72.5
49 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000150 樊宇晴 317 90 71.4
50 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000124 王靖林 322 87.4 71.3
51 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000107 张成泽 318 88.8 71.2
52 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000152 张秀敏 326 84.6 71.0
53 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000145 李志聪 316 89 70.9
54 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000101 张宇都 328 83.2 70.9
55 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000092 王钰剀 321 86.4 70.9
56 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000089 王佳乐 316 88.6 70.8
57 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000136 冯玉倩 316 88.4 70.8
58 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000113 马赛超 327 80.4 69.9
59 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000078 王彦淇 311 87.2 69.7
60 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000114 白璐 312 84.4 69.0
61 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000061 王亮 310 85 68.9
62 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000085 贾学宇 300 88.6 68.6
63 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000118 张晓雪 291 90 67.7
64 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000158 沈向捷 306 82.9 67.7
65 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000144 邬春雨 297 86.7 67.6
66 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000148 吴小燕 306 82.4 67.6
67 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000093 巴图 304 83.2 67.5
68 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000125 陆泽宇 292 87.2 67.0
69 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000110 韩雪玥 288 87.8 66.7
70 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000142 马凤仪 288 86.8 66.4
71 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000120 石鑫鑫 283 88.4 66.1
72 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000095 杜二小 293 83.6 66.1
73 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000066 李博 287 84.8 65.6
74 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000098 刘小月 285 85.4 65.5
75 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000117 武颖洁 276 88.4 65.2
76 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000084 刘乔 279 86.4 65.0
77 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000076 高若寒 284 83.4 64.8
78 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000157 周子健 286 82.4 64.8
79 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000156 乌日图 278 86 64.7
80 202 095131 农艺与种业 全日制专硕 101290202000077 申天澳 269 82.2 62.3


上一条:农学院2020年招收博士研究生审核通过进入考核复试人员名单

下一条:农学院2020年5月24日答辩公告(作物学)

关闭

 
内蒙古农业大学农学院版权所有
蒙ICP备05000415号
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕学苑东街275号    
电话:0471-4318142  邮箱:nxynbs123ys@126.com    邮编:010019