为做好2025年全国硕士研究生复试录取工作,按照《内蒙古农业大学2025年全国硕士研究生招生复试录取工作方案》(内农大研发〔2025〕3号),结合我院实际情况,制定我院2025年全国硕士研究生招生复试录取工作细则。
一、组织管理
农学院研究生招生领导小组
组 长:于晓芳 王继成
副组长:李国龙
成 员:赵宝平 马艳红 史树德 王志刚 吴红玉
二、招生计划及复试名单
(一)根据学校下达的招生计划,按学科(专业)分配如下:
学院代码 | 学院 | 专业 代码 | 专业 | 学习 方式 | 计划招生 人数 |
202 | 农学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 7 |
202 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 28 |
202 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 16 |
202 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 77 |
(二)所有学科复试按国家要求执行,复试名单见附件一。
三、复试办法
(一)复试方式
农学院2025年硕士研究生复试方式为现场复试,一志愿和调剂分批进行。
(二)考生资格审查
所有参加复试的考生均需进行现场资格审查,资格审查材料不齐全或审查不合格的考生不予复试。资格审查所需材料:
1.居民身份证和准考证
所有参加复试考生均须提供居民身份证(原件及复印件)和准考证。享受少数民族政策的考生还需提供户口本或户籍证明(原件及复印件)。
2.成绩单
应届本科生(含成人应届本科生)需提供所在学校教务部门出具的大学阶段课程成绩单;往届生的课程成绩单可从毕业学校档案馆或人事档案中复印并加盖档案管理部门公章;专科生还需提供专科毕业后补修的与所报考学科相同或相近的本科阶段主干课程成绩单。
3.毕业证书和学位证书
应届考生:应届考生分成人本科应届毕业生和全日制本科应届毕业生,这两类应届考生资格审查时需提供教育部学籍在线验证报告、学生证原件及复印件。
往届考生:需提供教育部学历证书电子注册备案表(无法通过在线验证获得备案表的,须提供书面学历认证报告)、毕业证书、学位证书,无学士学位证书的仅提供毕业证书(原件及复印件)。
4.能够证明考生综合能力的各类材料
包括英语等级证书、计算机等级证书、职称证书、各类获奖证书以及学术论文和著作等。
5.思想政治品德考核表
考生思想政治品德考核表,在校生需加盖学生所在院系党委(党总支部)印章,有工作单位的需加盖人事或政治部门工作印章,无工作单位的考生可由所在街道社区审查。
若发现考生不符合报考条件,取消其复试资格。
资格复审时间:3月29日 9:00-17:30
资格复审地点:内蒙古农业大学东区农学院316室
(三)复试缴费
收费标准依据《内蒙古自治区发展和改革委员会 财政厅关于延续执行内蒙古自治区部分国家教育考试收费标准的复函》执行,复试费每人每科60元。
考生在“内蒙古招生考试信息网”缴纳复试费用,缴费网址为https://www1.nm.zsks.cn/yzfs/。3 月 28 日开始缴费。
(四)复试时间、内容、形式
学院针对学科专业特点和办学特色,精心设计复试内容,确保复试考核科学有效、公平公正。通过考生大学学习成绩单、毕业论文、科研成果等补充材料,加强对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况的全面考查。
复试由专业知识考试及综合素质考评构成。专业课试题内容与《内蒙古农业大学2025年硕士研究生招生章程》中公布的复试要求及相关说明一致。复试总成绩=专业知识考试成绩×40%+综合面试成绩×60%。与最后一名复试总成绩同分录取初试成绩高者。任一项成绩未达合格线者不予录取。
1、专业知识考试(笔试)
1)考试时间:3月30日19:00-21:00
考试地点:内蒙古农业大学南区A教学楼
同等学力以及跨专业考生加试时间:3月30日-3月31日,具体时间地点后续通知。
2)考试内容
考试内容见《内蒙古农业大学2025年招收攻读硕士学位研究生招生简章》。
2、综合素质考评(面试)
1)面试时间:3月30日8:30-
面试地点:内蒙古农业大学东区农学院
2)组织形式为面试,具体包括外语水平测试、专业素质能力、综合素质能力考核等三部分,采用综合性、开放性的能力型试题。时间原则上不少于20分钟,考生明确表示已作答完毕的可提前结束考核。
专业素质和能力:
(1)外国语口语及听力。
(2)大学阶段学习情况及成绩。
(3)对本学科(专业)理论知识和应用技能掌握程度,利用所学知识发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力。
(4)创新意识和创新能力。
综合素质和能力:
(1)思想品德考核,严格遵循实事求是的原则,认真做好考生政治态度、思想表现、道德品质、科学精神、诚实守信、遵纪守法等方面的考查。
(2)本学科(专业)以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况。
(3)事业心、责任感、协作意识和心理健康情况。
(4)人文素养,举止、表达和礼仪等。
同等学力考生和跨专业考生必须加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程,试题难易程度按本科教学大纲。加试成绩不计入复试总成绩,加试成绩不合格者不予录取。
复试成绩=专业知识考试成绩×40%+综合面试成绩×60%。任一项成绩未达合格线者不予录取,复试结束后及时公布考生复试成绩。
四、调剂办法
对于我院一志愿考生生源不足的学科、专业可接收调剂生参加复试,调剂比例为1:2 。调剂按照以下原则进行:
(一)基本原则
1.符合教育部对调剂生源的相关规定。
2.按照宁缺毋滥的原则,择优录取。
3.调剂要结合学校具体情况由学院按照学科特色和专业知识、分数等按需进行。
(二)考生调剂基本要求
1.符合调入专业的报考条件,报考条件详见《内蒙古农业大学2025年招收攻读硕士学位研究生招生章程》。
2.初试成绩符合第一志愿报考专业在二区的全国初试成绩基本要求。
3.调入专业与第一志愿相同或相近,各专业调剂设置情况见附件二。
4.由于考生一志愿报考高校的差异,按考生初试全国统一命题科目成绩择优遴选进入复试名单。
5.调剂作物栽培学与耕作学和作物遗传育种两个专业的学生初试考全国统一命题科目《植物生理学与生物化学(414)》者优先,调剂者本科专业与我院培养方向相同或相近优先。
(三)调剂办法
1.我校对申请调剂的考生设定的锁定时间为24小时,分数条件为达到相关学科或专业学位类别在二区的国家分数线。
2.学校初次分配计划下达后在规定时间内按指标分配名额进行调剂,研究生院汇总后报学校研究生招生工作领导小组同意后统一向考生发送复试通知。
3.考生须在复试通知发送后规定时间内同意并确认,并按照复试通知要求与我院取得联系。对于未在规定时间确认复试通知的考生,视为自动放弃调剂复试资格。
4.我校调剂系统开放时间:
根据教育部安排,“全国硕士生招生调剂服务系统”将于4月8日开通,我校开通时间以公告为准,调剂系统每次开放时间为12小时,12小时后我校将关闭系统,进行数据整理及筛选。为确保调剂工作的公平性,我校每次在调剂系统开放前,都将提前在研究生院官网发布信息公告。
五、拟录取
(一)确定拟录取人员名单。复试后,按照百分制折算总成绩,初试成绩占总成绩的50%,复试成绩占总成绩的50%,确定各学科复试考生的名次。在我院的招生规模内确定拟录取名单并对拟录取名单进行公示。对不予录取的考生,我院安排专人及时将复试结果告知考生本人。
复试成绩低于60分的考生不予录取。
(二)发送拟录取通知。我院的拟录取名单经学院招生工作领导小组审核,由学院研究生招生领导小组负责人签章,并报研究生招生办公室审核,审核通过后我校将通过中国研招网调剂系统统一发送拟录取通知,所有调剂考生接到拟录取通知后在规定时间内确认同意拟录取。对于未在规定时间确认拟录取通知的考生,将视为考生自动放弃拟录取资格。
(三)拟录取名单审核。研究生招生办公室汇总各学院拟录取名单并报学校研究生招生工作领导小组审定,经过公示后,在规定时间内向教育部上报;经教育部录检合格后,向符合录取条件的考生发放录取通知书。
六、监督和复议
(一)实行全程监督制度。学校纪检、监察部门对招生录取工作进行全面、有效监督。
研究生院监督电话:0471-4301851
学校纪检监督电话:0471-3596892
自治区教育考试院监督电话:0471-3261806
(二)实行巡考制度。学校研究生招生办公室将派有关工作人员到复试现场巡考,加强监督和管理。
(三)实行责任制度和责任追究制度。学院要建立健全复试、调剂、录取工作规章制度,所有参与复试的工作人员都要认真负责,严格保密,切实维护招生录取工作的公平公正,对徇私舞弊的工作人员要追究责任。
(四)实行复议制度。为及时处理复试中出现的争议,在公示有关信息的同时,必须保证考生咨询、申诉、监督渠道的畅通。各学院研究生招生领导小组对本单位考生复试结果负责,向考生公布监督电话,并及时答复考生提出质疑。
七、体检
考生在开学后进行体检。对考生的体检要求参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)执行,不符合标准的取消入学资格。
八、其他
本办法最终由内蒙古农业大学农学院研究生招生领导小组负责解释。未尽事宜,按国家、自治区规定由学院研究生招生领导小组报学校研究生招生工作领导小组研究决定执行。
附件一 农学院2025年硕士研究生复试名单
学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注(享受加分政策) |
202 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 101295202000394 | 高悦 | 56 | 45 | 106 | 100 | 307 |
|
202 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 101295202000401 | 王雨欣 | 60 | 38 | 101 | 79 | 278 |
|
202 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 101295202000432 | 王舒筠 | 59 | 47 | 130 | 83 | 319 |
|
202 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 101295202000425 | 王嘉庆 | 59 | 33 | 125 | 70 | 287 |
|
202 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 101295202000437 | 刘芮彤 | 58 | 45 | 133 | 48 | 284 |
|
202 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 101295202000418 | 马韬 | 57 | 39 | 101 | 78 | 275 |
|
202 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 101295202000417 | 张娜 | 55 | 45 | 84 | 89 | 273 |
|
202 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 101295202000420 | 梁新宇 | 55 | 36 | 89 | 79 | 259 |
|
202 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 101295202000441 | 孙小然 | 67 | 43 | 83 | 60 | 253 |
|
202 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 101295202000455 | 席慧馨 | 58 | 35 | 88 | 65 | 246 |
|
202 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 101295202000451 | 高爱琦 | 55 | 32 | 89 | 69 | 245 |
|
202 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 101295202000421 | 张蕊峰 | 64 | 30 | 83 | 65 | 242 |
|
202 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 101295202000445 | 白佳倩 | 52 | 43 | 83 | 63 | 241 |
|
202 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 101295202000436 | 高国雄 | 52 | 41 | 86 | 61 | 240 |
|
202 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 101295202000482 | 高瑞琴 | 50 | 57 | 113 | 68 | 288 |
|
202 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 101295202000495 | 徐瑞华 | 61 | 46 | 97 | 80 | 284 |
|
202 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 101295202000467 | 张文婷 | 65 | 38 | 107 | 73 | 283 |
|
202 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 101295202000486 | 张晨阳 | 60 | 43 | 95 | 77 | 275 |
|
202 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 101295202000491 | 张玮婧 | 51 | 32 | 130 | 56 | 269 |
|
202 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 101295202000487 | 王耀东 | 62 | 39 | 97 | 68 | 266 |
|
202 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 101295202000497 | 樊宇飞 | 50 | 41 | 91 | 76 | 258 |
|
202 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 101295202000456 | 窦鑫然 | 55 | 30 | 101 | 72 | 258 |
|
202 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 101295202000483 | 庞伟宏 | 47 | 52 | 101 | 53 | 253 |
|
202 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 101295202000494 | 白雪霞 | 59 | 44 | 82 | 66 | 251 |
|
202 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 101295202000498 | 郭三女 | 60 | 47 | 65 | 76 | 248 |
|
202 | 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 101295202000461 | 柴荣 | 57 | 32 | 83 | 68 | 240 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000719 | 李小红 | 60 | 54 | 116 | 126 | 356 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000661 | 曾诗意 | 61 | 54 | 120 | 107 | 342 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000520 | 杨娜 | 58 | 48 | 116 | 120 | 342 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000676 | 张瑜恒 | 67 | 57 | 108 | 108 | 340 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000703 | 周迅 | 63 | 59 | 111 | 102 | 335 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000503 | 魏伟 | 63 | 54 | 110 | 104 | 331 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000585 | 车芮 | 62 | 41 | 108 | 119 | 330 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000610 | 张旭东 | 63 | 51 | 100 | 110 | 324 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000659 | 刘超远 | 64 | 62 | 104 | 90 | 320 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000580 | 孙妲 | 61 | 69 | 95 | 92 | 317 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000694 | 李春豪 | 63 | 60 | 85 | 108 | 316 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000663 | 陈伟杰 | 66 | 45 | 112 | 92 | 315 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000722 | 张义锐 | 59 | 50 | 101 | 101 | 311 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000698 | 崔涵哲 | 63 | 47 | 97 | 103 | 310 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000576 | 赵英涵 | 59 | 70 | 87 | 93 | 309 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000600 | 魏小璐 | 60 | 48 | 103 | 98 | 309 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000684 | 马瑞晗 | 54 | 53 | 92 | 109 | 308 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000677 | 刘子铭 | 48 | 40 | 103 | 116 | 307 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000670 | 殷佳欣 | 58 | 63 | 92 | 90 | 303 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000596 | 许桐 | 55 | 42 | 104 | 102 | 303 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000521 | 王玉衡 | 57 | 44 | 98 | 102 | 301 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000612 | 王学峰 | 57 | 40 | 107 | 94 | 298 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000522 | 王文斌 | 64 | 41 | 88 | 102 | 295 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000635 | 华雪 | 62 | 54 | 92 | 87 | 295 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000711 | 苏凯锋 | 66 | 44 | 87 | 96 | 293 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000687 | 高源 | 62 | 30 | 103 | 98 | 293 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000601 | 邵鑫 | 57 | 31 | 105 | 100 | 293 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000543 | 李晓娜 | 56 | 45 | 105 | 84 | 290 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000690 | 李昆鹏 | 59 | 53 | 86 | 91 | 289 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000578 | 吴梦圆 | 63 | 56 | 85 | 85 | 289 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000724 | 张丹 | 56 | 49 | 86 | 98 | 289 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000692 | 陈冠华 | 60 | 36 | 102 | 90 | 288 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000514 | 傅宁 | 60 | 32 | 109 | 87 | 288 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000626 | 张子琦 | 51 | 43 | 102 | 91 | 287 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000679 | 肖扬 | 58 | 38 | 83 | 107 | 286 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000685 | 陈占国 | 49 | 38 | 98 | 99 | 284 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000728 | 刘美玲 | 56 | 48 | 93 | 87 | 284 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000705 | 轩宁杰 | 63 | 63 | 87 | 70 | 283 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000712 | 袁祥 | 63 | 40 | 112 | 68 | 283 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000598 | 姚叶凤 | 56 | 47 | 97 | 82 | 282 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000608 | 马群 | 56 | 34 | 92 | 94 | 276 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000597 | 郭智峰 | 58 | 37 | 96 | 84 | 275 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000607 | 闫雪飞 | 60 | 35 | 85 | 95 | 275 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000581 | 刘佳乐 | 51 | 45 | 86 | 89 | 271 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000691 | 靳通 | 64 | 55 | 73 | 79 | 271 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000550 | 赵生龙 | 64 | 34 | 85 | 85 | 268 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000636 | 安然 | 57 | 39 | 97 | 73 | 266 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000551 | 王晨曦 | 51 | 37 | 105 | 72 | 265 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000515 | 张慧朵 | 67 | 57 | 60 | 81 | 265 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000563 | 武燕青 | 53 | 45 | 83 | 83 | 264 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000540 | 王佳琪 | 64 | 32 | 83 | 82 | 261 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000629 | 任科羽 | 60 | 31 | 85 | 85 | 261 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000511 | 李艺瑶 | 57 | 33 | 87 | 83 | 260 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000696 | 曲广杰 | 61 | 35 | 80 | 83 | 259 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000713 | 闫逸晨 | 56 | 32 | 98 | 72 | 258 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000587 | 沈德龙 | 61 | 39 | 87 | 71 | 258 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000707 | 艾永琴 | 46 | 47 | 92 | 73 | 258 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000697 | 徐晓雨 | 60 | 42 | 74 | 82 | 258 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000688 | 桑兆彬 | 64 | 35 | 79 | 79 | 257 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000716 | 云旭 | 45 | 33 | 96 | 80 | 254 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000564 | 韩洪泽 | 65 | 38 | 63 | 86 | 252 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000586 | 张萌 | 43 | 33 | 87 | 89 | 252 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000681 | 郭泰辰 | 69 | 41 | 80 | 61 | 251 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000622 | 张翼 | 54 | 45 | 73 | 79 | 251 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000702 | 畅雯 | 60 | 54 | 87 | 48 | 249 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000559 | 吴山丹 | 51 | 38 | 80 | 80 | 249 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000721 | 徐琳 | 57 | 41 | 84 | 67 | 249 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000664 | 杨政 | 59 | 41 | 76 | 72 | 248 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000621 | 王志鹏 | 51 | 35 | 81 | 80 | 247 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000561 | 曹冠森 | 56 | 48 | 81 | 59 | 244 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000502 | 孙宇婷 | 54 | 38 | 81 | 70 | 243 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000554 | 郭语浠 | 52 | 31 | 79 | 80 | 242 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000638 | 王佳佳 | 63 | 36 | 72 | 69 | 240 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000631 | 田佳璐 | 58 | 49 | 65 | 68 | 240 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000620 | 曹慧宇 | 62 | 39 | 78 | 60 | 239 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000625 | 郝磊鑫 | 52 | 37 | 72 | 74 | 235 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000628 | 王小蔓 | 55 | 35 | 89 | 56 | 235 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000588 | 白英英 | 47 | 35 | 87 | 57 | 226 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000634 | 迟浩然 | 58 | 31 | 76 | 56 | 221 |
|
202 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101295202000714 | 赵丽婷 | 55 | 30 | 61 | 68 | 214 |
|
附件二 农学院2024年硕士调剂专业范围
学院代码 | 学院 | 专业 | 类别 | 学习方式 | 考生第一志愿专业范围 | 备注 |
202 | 农学院 | 071001植物学 | 学硕 | 全日制 | 071001植物学、071008发育生物学(植物方向)、071009细胞生物学(植物方向)、071010生物化学与分子生物学(植物方向) | 本科专业07生物科学类优先 |
202 | 农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 学硕 | 全日制 | 0901作物学、0902园艺学、0903农业资源与环境、0904植物保护 | 本科专业09农学类类优先 |
202 | 农学院 | 090102作物遗传育种 | 学硕 | 全日制 | 0901作物学、0902园艺学、0904植物保护 | 本科专业09农学类优先 |
202 | 农学院 | 095131农艺与种业 | 专硕 | 全日制 | 071001植物学 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 095131农艺与种业 | 本科专业与我院培养方向一致或相近者优先 |